|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital - Single Axis BLDC Servo Kits | ||||||
Size | Kit Part Numbers:120 VAC 1-Phase230 VAC 3-Phase | TorqueStall / Peak(lb-in) | SpeedRated / Max(RPM) | FrameSize | Horsepower@ 2000 RPM | Motor &Amp Details |
XS | 3100-3010 3100-3110 | 23 / 70 | 3000 / 5000 | Metric 80 mm | 0.73 | |
S | 3100-3020 3100-3120 | 26 / 78 | 3000 / 5000 | Metric 130 mm | 0.82 | |
M | 3100-3030 3100-3130 | 43 / 129 | 3000 / 5000 | Metric 130 mm | 1.36 | |
L | 3100-3040 3100-3140 | 63 / 189 | 3000 / 5000 | Metric 130 mm | 2.00 | |
XL | 3100-3050 3100-3150 | 94 / 283 | 2000 / 3000 | Metric 130 mm | 2.98 | |
XXL | 3100-3060 3100-3160 | 98 / 291 | 2000 / 3000 | Metric 180 mm | 3.11 | |
ANALOG KITS
Analog - Single Axis BLDC Servo Kits - 120 VAC Single Phase | ||||||
Size | Kit Part Number | TorqueStall / Peak(lb-in) | Max Speed(RPM) | FrameSize | Horsepower@ 2000 RPM | Motor &Amp Details |
XS | 3100-2000 | 21 / 68 | 3600 | NEMA 56C | 0.57 | |
S | 3100-2001 | 39 / 118 | 3600 | NEMA 56C | 1.04 | |
M | 3100-2002 | 54 / 110 | 3600 | NEMA 56C | 1.54 | |
M | 3100-2003 | 54 / 167 | 2000 | NEMA 56C | 1.54 | |
L | 3100-2004 | 68 / 215 | 2000 | NEMA 56C | 1.85 | |
Analog - Single Axis BLDC Servo Kits - 230 VAC Three Phase | ||||||
Size | Kit Part Number | TorqueStall / Peak(lb-in) | Max Speed(RPM) | FrameSize | Horsepower@ 2000 RPM | Motor &Amp Details |
M | 3100-2006 | 54 / 167 | 3600 | NEMA 56C | 1.54 | |
L | 3100-2008 | 68 / 215 | 3600 | NEMA 56C | 1.85 | |
XL | 3100-2009 | 97 / 215 | 2000 | NEMA 143TC | 2.73 | |
XXL | 3100-2010 | 146 / 470 | 2000 | NEMA 143TC | 4.10 | |
XXXL | 3100-2011 | 195 / 494 | 2000 | NEMA 143TC | 5.46 | |
Complete Servo Kits
CXB Amplifier Operation and Service Manual (909KB PDF)
Go to top